110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	37	4.84	4.54	0	73.03						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	25	10.88	9.08	4	72.88						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸の悪性腫瘍、切除等手術あり	18	19.39	14.81	0	77.5						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎	16	8	5.32	6.25	48.5						
110	外科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	16	16.69	8.88	0	80.56						
440	代謝内科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　手術処置等なし	50	2.46	3.82	2	71.12						
440	代謝内科	2	0400802499x0xx	肺炎（市中肺炎かつ75歳以上）手術・処置なし	11	32.91	16.40	0	86.82						
440	代謝内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	11	29.82	13.66	0	85						
440	代謝内科	4	0400800x99x0xx	肺炎（市中肺炎以外）	-	-	-	-	-						
440	代謝内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	31	24.23	20.78	6.45	88.48						
340	呼吸器内科	2	0400802499x0xx	肺炎（市中肺炎かつ75歳以上）	20	18.05	16.40	0	84.65						
340	呼吸器内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	-	-		-	-						
340	呼吸器内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害	-	-		-	-						
340	呼吸器内科	5	0400800x99x0xx	肺炎（市中肺炎以外）	-	-		-	-						
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患(手術あり）	92	3.76	4.18	1.09	73.8						
070	循環器科	2	050130xx9900x0	心不全	74	18.97	17.33	4.05	82.86						
070	循環器科	3	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患(処置あり）	59	2.58	3.27	0	75.66						
070	循環器科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患(処置なし）	39	2.18	3.07	0	72.97						
070	循環器科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	28	25.5	20.78	17.86	87.36						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	41	7.02	6.81	0	76.85						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	37	2	2.45	0	75.3						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	34	6	5.16	0	70.88						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	12	17.25	13.66	8.33	79.42						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	11	6.73	7.77	0	73						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患（両眼）	379	2	4.29	0.26	78.25						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患（片眼）	95	2	2.49	0	76.38						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）	47	2.36	2.57	0	70.17						
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍	14	7.36	7.45	0	77.43						
500	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	13	6.62	8.88	7.69	80						
500	消化器内科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	-	-		-	-						
500	消化器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	-	-		-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿付近の骨折(手術あり）	79	32.06	36.42	18.99	83.59						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）手術なし	36	24.53	19.16	22.22	83.92						
120	整形外科	3	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）手術あり	30	23.83	19.46	13.33	82.8						
120	整形外科	4	160800xx01xxxx	股関節・大腿付近の骨折	19	25.16	36.42	21.05	85.32						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周囲の骨折・脱臼	16	14.56	14.04	6.25	77.81						
280	神経内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	22	32.64	20.78	9.09	86.64						
280	神経内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	12	33.5	13.66	16.67	86.08						
280	神経内科	3	010060xx99x40x	脳梗塞	11	17.64	16.89	45.45	76.18						
280	神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん	11	13.45	6.89	0	67.09						
280	神経内科	5	0400800x99x0xx	肺炎	-	-		-	-						
