令和4年度 湘南大磯病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 34 | 32 | 40 | 73 | 177 | 290 | 676 | 490 | 140 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2-なし | 20 | 13.80 | 18.57 | 20.00 | 75.20 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 2.13 | 30.5 | 0.00 | 76.25 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | – | – | 13.49 | – | – | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | – | – | 9.24 | – | – | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | – | – | 13.68 | – | – |
気管支喘息等のアレルギー性肺疾患・呼吸器感染症・肺悪性腫瘍・慢性閉塞性肺疾患・間質性肺炎など、多岐に及ぶ疾患の診療を行っております。
※患者数が10名以下のため、「-」標記にしています。
※患者数が10名以下のため、「-」標記にしています。
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 68 | 2.97 | 2.64 | 0.00 | 73.13 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 31 | 7.39 | 8.94 | 0.00 | 77.61 | |
060090xx02xxxx | 胃の良性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 その他のポリープ・粘膜切除術等 | 19 | 6.11 | 6.32 | 0.00 | 77.26 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 15 | 6.73 | 7.76 | 0.00 | 75.80 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)その他の手術あり 手術・処置等2-なし | – | – | 10.88 | – | – |
内視鏡下の消化管精査および治療、バルーン小腸鏡、炎症性腸疾患の治療、胆管精査や肝臓疾患の診療を行っております。
※患者数が10名以下のため、「-」標記にしています。
※患者数が10名以下のため、「-」標記にしています。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし 1,2あり 手術・処置等2-なし | 36 | 4.00 | 4.26 | 0.00 | 73.17 | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1、2あり 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 23 | 3.00 | 3.22 | 0.00 | 66.39 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 15 | 12.13 | 17.54 | 0.00 | 81.73 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1-なし 1.3あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 14 | 8.36 | 9.89 | 0.00 | 78.00 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1-なし 1あり 手術・処置等2-なし 定義傷病-なし | – | – | 11.59 | – | – |
虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)、心不全、不整脈を中心に、血管疾患、高血圧、心筋症など循環器疾患全般に対しても診療を行っております。
※患者数が10名以下のため、「-」標記にしています。
※患者数が10名以下のため、「-」標記にしています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 34 | 4.21 | 4.59 | 0.00 | 75.50 | |
060010xx04xx0x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 内視鏡的食道粘膜切除術等 定義副傷病-なし | 22 | 6.05 | 8.87 | 0.00 | 72.45 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 15 | 3.13 | 2.64 | 0.00 | 71.40 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1-なし 定義副傷病-なし | 13 | 18.00 | 15.40 | 7.69 | 79.92 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 12 | 6.83 | 6.93 | 0.00 | 66.33 |
手術以外にも悪性腫瘍術後の外来化学療法、リハビリテーション、緩和ケア、自宅酸素療法、在宅経静脈栄養療法などに取り組んでいます。
また、近隣の医院やクリニックの先生方と協力して、かかりつけの患者様の体調不良時には昼夜を問わず24時間対応が可能な体制を整えております。
また、近隣の医院やクリニックの先生方と協力して、かかりつけの患者様の体調不良時には昼夜を問わず24時間対応が可能な体制を整えております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。)腱縫合術等 | 30 | 7.37 | 13.19 | 0.00 | 28.17 | |
070343xx01x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)前方椎体固定等 手術・処置等2、1あり | 27 | 13.44 | 25.24 | 7.41 | 69.67 | |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 靭帯断裂形成手術等 | 22 | 7.64 | 16.41 | 0.00 | 61.68 | |
070230xx97xxxx | 膝関節症(変形性を含む。)その他の手術あり | 21 | 4.10 | 7.12 | 0.00 | 64.86 | |
160620xx02xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。)関節滑膜切除術等 | 18 | 3.17 | 6.84 | 0.00 | 33.83 |
四肢、脊椎の骨折、靭帯、筋、神経、血管損傷およびスポーツ外傷、脊椎変性疾患、変形性関節症や関節リウマチの診断、治療などを行っております。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 13 | 4.92 | 5.80 | 0.00 | 70.38 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2-なし 片眼 | – | – | 6.31 | – | – | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | – | – | 8.05 | – | – | |
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | – | – | 5.80 | – | – | |
020210xx97x0xx | 網膜血管閉塞症 その他の手術あり 手術・処置等2-なし | – | – | 6.34 | – | – |
網膜剥離、糖尿病網膜症による眼底出血や白内障の治療を多く行っております。
※患者数が10名以下のため、「-」標記にしています。
※患者数が10名以下のため、「-」標記にしています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-あり | 61 | 2.06 | 2.45 | 0.00 | 71.42 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2-なし | 38 | 5.29 | 6.85 | 0.00 | 76.24 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 16 | 6.25 | 7.82 | 0.00 | 72.69 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的 | 16 | 5.75 | 5.29 | 6.25 | 65.19 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病-なし | 11 | 9.09 | 7.20 | 9.09 | 66.09 |
腎臓・膀胱・前立腺などの尿路性器癌や尿管結石、前立腺肥大にも最新の医療に取り組んでおります。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 17 | 2 | 6 | 5 | 3 | 13 | 1 | 8 |
大腸癌 | 8 | 7 | 12 | 5 | 5 | 8 | 1 | 8 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
肺癌 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | 11 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
5大癌と呼ばれる、胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌・肝癌の患者様の人数を、初発のUICC病期分類別及び再発に分けて集計しています。
UICC病期分類とは、UICC(国際対がん連合)によって定められた、T(原発巣の大きさと進展度)・N(所属リンパ節への転移状況)・M(遠隔転移の有無)の3つの要素を総合的に組み合わせて、各癌の病期(StageⅠからStageⅣ)を分類するものです。
当院では、胃癌と大腸癌が大半を占めており、手術・化学療法を主に施行しております。
UICC病期分類とは、UICC(国際対がん連合)によって定められた、T(原発巣の大きさと進展度)・N(所属リンパ節への転移状況)・M(遠隔転移の有無)の3つの要素を総合的に組み合わせて、各癌の病期(StageⅠからStageⅣ)を分類するものです。
当院では、胃癌と大腸癌が大半を占めており、手術・化学療法を主に施行しております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 3 | 12.00 | 69.00 |
中等症 | 24 | 12.62 | 76.49 |
重症 | 11 | 30.00 | 83.64 |
超重症 | 0 | 0 | 0 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
市中肺炎とは、病院や介護施設等以外で、日常生活をしていた人に発症した肺炎です。
重症度は、年齢・呼吸状態・循環動態・意識状態などから決定されます。
中等症以上では高齢が多くなっていますが、基礎疾患や起因菌などにより若年者でも重症化することがあり、早期の対応が必要です。
高齢化に伴い、今後も増加が予想される疾患であるため注意が必要です。
重症度は、年齢・呼吸状態・循環動態・意識状態などから決定されます。
中等症以上では高齢が多くなっていますが、基礎疾患や起因菌などにより若年者でも重症化することがあり、早期の対応が必要です。
高齢化に伴い、今後も増加が予想される疾患であるため注意が必要です。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 26 | 25.42 | 82.30 | 15.38 |
その他 | 8 | 26.13 | 72.38 | 6.45 |
医療資源を最も投入した傷病名が「脳梗塞」の患者様を対象として、患者数・平均在院日数・平均年齢・転院率を示しています。
入院患者様の脳梗塞急性期治療やリハビリ介入のほか、回復期病院等への転院も行っております。
入院患者様の脳梗塞急性期治療やリハビリ介入のほか、回復期病院等への転院も行っております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 52 | 0.33 | 0.98 | 0.00 | 73.94 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | 24 | 0.09 | 3.25 | 0.00 | 72.62 | |
K6535 | 内視鏡的胃,十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他のポリープ・粘膜切除術) | 19 | 0.16 | 4.95 | 0.00 | 77.26 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 17 | 0.76 | 4.47 | 0.00 | 81.06 | |
K6532 | 内視鏡的胃,十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 13 | 0.31 | 5.62 | 0.00 | 75.15 |
内視鏡下消化管ポリープ切除術、早期がんの内視鏡的粘膜下層剥離術、胆管結石採石術などの内視鏡的手術を施行しています。
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 24 | 3.33 | 2.58 | 0.00 | 72.92 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | – | – | – | – | – | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | – | – | – | – | – | |
K5481 | 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) | – | – | – | – | – | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | – | – | – | – | – |
先端イメージング機器(OFDI血管内光干渉断層法)を使用し、冠動脈の狭窄病変を質的に正確に評価し、下侵襲かつ安全正確にステント留置を行っているのが特徴です。また、急性期治療だけでなく、最新機器を使用し心臓病の早期発見にも努めています。
※患者数が10名以下のため、「-」標記にしています。
※患者数が10名以下のため、「-」標記にしています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 34 | 0.97 | 2.24 | 0.00 | 75.50 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 14 | 0.71 | 1.29 | 0.00 | 69.86 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 14 | 1.43 | 4.14 | 0.00 | 64.57 | |
K526-21 | 内視鏡的食道粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜切除術) | 13 | 0.85 | 3.85 | 0.00 | 75.92 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | – | – | – | – | – |
食道から直腸、肛門までの消化管疾患に加え、鼠径ヘルニア、胆石症、痔核の手術などを行っております。
特に早期がんに対しては、腹腔鏡手術を積極的に行っています。
※患者数が10名以下のため、「-」標記にしています。
特に早期がんに対しては、腹腔鏡手術を積極的に行っています。
※患者数が10名以下のため、「-」標記にしています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕・下腿) | 41 | 0.98 | 2.29 | 0.00 | 55.02 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩・股・膝) | 31 | 1.42 | 9.58 | 45.16 | 74.71 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) | 30 | 2.60 | 10.43 | 6.67 | 66.93 | |
K079-21 | 関節鏡下靭帯断裂形成術(十字靭帯) | 26 | 0.92 | 6.12 | 7.69 | 31.23 | |
K080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂(簡単なもの) | 20 | 1.00 | 6.35 | 0.00 | 67.30 |
上下肢のスポーツ障害の鏡視下手術、及び脊椎外科手術等を得意とし、人工関節置換術や関節鏡下手術、脊椎固定術などを積極的に行っています。
侵襲の少ない手術療法と、的確なリハビリテーションを実施することで、患者様の早期社会復帰や競技復帰を実現すべく日々診療しております。
侵襲の少ない手術療法と、的確なリハビリテーションを実施することで、患者様の早期社会復帰や競技復帰を実現すべく日々診療しております。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | 15 | 1.00 | 3.20 | 0.00 | 71.53 | |
K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | – | – | – | – | – | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他のもの) | – | – | – | – | – | |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) | – | – | – | – | – | |
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | – | – | – | – | – |
網膜剥離、糖尿病網膜症による眼底出血などの手術を行っております。
また、白内障手術も行っています。
※患者数が10名以下のため、「-」標記にしています。
また、白内障手術も行っています。
※患者数が10名以下のため、「-」標記にしています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 38 | 1.13 | 3.16 | 0.00 | 76.24 | |
K841-5 | 経尿道的前立腺核出術 | 16 | 1.00 | 4.25 | 0.00 | 72.69 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 15 | 1.00 | 3.07 | 6.67 | 64.27 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 14 | 0.21 | 9.93 | 7.14 | 69.43 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | – | – | – | – | – |
膀胱癌、前立腺癌、尿管癌や尿路結石などの手術を多く行っております。
また、女性泌尿器科疾患に対しての、最新の低侵襲手術の対応もしています。
※患者数が10名以下のため、「-」標記にしています。
また、女性泌尿器科疾患に対しての、最新の低侵襲手術の対応もしています。
※患者数が10名以下のため、「-」標記にしています。
代謝内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 102 | 0.10 | 0.82 | 1.96 | 73.89 | |
K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施する場合) | 20 | 1.25 | 2.80 | 5.00 | 74.65 | |
K6121イ | 抹消動静脈造設術(内シャント造設術)(単純なもの) | – | – | – | – | – | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | – | – | – | – | – | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | – | – | – | – | – |
透析を行うための、透析アクセスの造設や維持を行っております。
※患者数が10名以下のため、「-」標記にしています。
※患者数が10名以下のため、「-」標記にしています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.05 |
異なる | 3 | 0.16 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 14 | 0.36 |
異なる | 6 | 0.31 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 141 | 7.33 |
異なる | 1 | 0.05 |
重篤な疾患である敗血症、播種性血管内凝固症候群、手術・処置等の合併症、その他の真菌感染症について、「医療資源を最も投入した傷病名」と「入院の契機病名」の同一性の有無を区分し、症例数及び発症率を区別して示しています。
なお、「手術・処置等の合併症」は、透析を行うために必要なシャントが血栓などの狭窄・閉塞により使用できなくなり、腎糖尿内科にてその治療をする患者様が多いため、上記患者数となっております。
なお、「手術・処置等の合併症」は、透析を行うために必要なシャントが血栓などの狭窄・閉塞により使用できなくなり、腎糖尿内科にてその治療をする患者様が多いため、上記患者数となっております。
更新履歴
- 202309.15
- 令和4年度病院情報を公開しました
全年齢に対し、70歳以上の患者様が半数以上を占めています。
当院は令和5年3月1日付で、東海大学医学部付属大磯病院より事業を継承し、医療法人徳洲会 湘南大磯病院として運営を開始致しました。
徳洲会の理念である「生命だけは平等だ」のもと、いつでも、どこでも、だれでもが最善の医療を受けられる、地域に根差した病院を目指してまいります。