一般健康診断(法定健診A・B)(法定雇入時健診)
法定健診A 11,000円(税込み12,100円)
法定健診B 5,500円 (税込み6,050円)
法定雇入時健診 11,000円(税込み12,100円)
項 目 | 内 容 | A | B | |||||
身体測定 | 身長 | 〇 | 〇 | |||||
体重 | 〇 | 〇 | ||||||
腹囲 | 〇 | |||||||
BMI | 〇 | 〇 | ||||||
標準体重 | 〇 | 〇 | ||||||
肥満度 | 〇 | 〇 | ||||||
眼科検査 | 裸眼・矯正視力 | 〇 | 〇 | |||||
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | 〇 | 〇 | |||||
一般血液検査 | 赤血球数・血色素量 | 〇 | ||||||
生化学(肝機能) | GOT・GPT・γーGTP | 〇 | ||||||
(脂質) | LDLーコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪 | 〇 | ||||||
(糖代謝) | 血糖・HbA1c | 〇 | ||||||
尿検査 | 蛋白・糖 | 〇 | 〇 | |||||
血圧測定 | 収縮期・拡張期 | 〇 | 〇 | |||||
心電図検査 | 安静時心電図 | 〇 | ||||||
胸部X線 | 胸部X線 正面 | 〇 | 〇 | |||||
健康調査検査 | 既往歴・自覚症状・日常生活 | 〇 | 〇 | |||||
医師診療検査 | 一般診察・問診・健診報告書 | 〇 | ○ |
※法定雇入時健診の項目は法定健診Aと同じになります。
※法定健診Aは35歳時、40歳以上が対象です。
※法定健診Bは39歳以下が対象です。
※毎週土曜日、8時45~完全予約制となっております。
※指定の結果用紙に記入をご希望の方は、別途文書料として3,300円(税込み)かかります