以下の状況になったときを想像して、眠さの程度を判断して下さい。
| 0 =眠くはならない |
| 1 =ときに眠ってしまう |
| 2 =しばしば眠ってしまう |
| 3 =ほとんど眠ってしまう |
| ○ 座(すわ)って新聞・本・雑誌などを読んでいる時 | 0 1 2 3 |
| ○ 座ってテレビを見ているとき | 0 1 2 3 |
| ○ 会議・映画館・劇場などで静かに座っているとき | 0 1 2 3 |
| ○ 他の人の運転する車に休憩なしで1時間以上、乗っているとき | 0 1 2 3 |
| ○ 午後に横になって休憩をとっているとき | 0 1 2 3 |
| ○ 座って人と話をしているとき | 0 1 2 3 |
| ○ 飲酒をせずに昼食後、静かに座っているとき | 0 1 2 3 |
| ○ 自分で車を運転中に渋滞や信号で数分間、とまっているとき | 0 1 2 3 |
| 合計 点 | |
| 11点以上は日中に強い眠さがあると判定されます | |
いかがでしたか?
ここで11点以上の結果となった方は、睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。
(眠さが目立たない睡眠時無呼吸も少なくありません。)